公司地址:
江苏省江阴市青阳镇锡澄路1490号
联系我们
C O N T A C T U S
——
销售热线:
0510-86501561 86501562 86501563
公司邮箱:
如有任何问题请联系我们,我们7*24小时竭诚为您服务
体育官方买球最新版
NEWS CENTER
江阴精细化工机械有限公司:领先的油墨行业设备制造商
江阴精细化工机械有限公司:专业涂料设备设计与制造
高速分散釜的优点和工作原理是什么?
近期资讯
您值得信赖的合作伙伴!
版权所有:江阴精细化工机械有限公司 网站建设: |
精细化机 —— 您值得信赖的合作伙伴!
产品型号 | 图号或代号 | 名称或规格 | 单位 | 材料 | 单价 | 备 注 |
SK2 | SK2-01-11 | 轴 | 1件 | 85 | ||
SK2-01-12 | 叶轮 | 1件 | 聚四氟乙稀 | 170 | ||
杠杆 | 1套 | 铸铁 | 105 | |||
1-13mm | 钻夹头 | 1件 | 55 | |||
YJ7312 | 电机 | 1件 | 560 | |||
SK2-03 | 筒体 | 1套 | 不锈钢 | 800 | ||
SK10 立 式 砂 磨 机 |
SK10-3-9 | 凹联轴器 | 1件 | 铸铁 | 110 | |
SK10-4-0 | 分散器 | 1套 | 不锈钢 | 1450 | 组合件 | |
SK10-4-0 | 分散器 | 1套 | 不锈钢氮化处理 | 1800 | 组合件 | |
SK10-4-0 | 分散器 | 1套 | 聚氨酯 | 1950 | ||
SK10-4-1 | 分散轴 | 1件 | 合金钢 | 255 | ||
SK10-4-2 | 凸联轴器 | 1件 | 铸铁 | 110 | ||
SK10-4-5 | 稳流盘 | 1件 | 不锈钢 | 75 | ||
SK10-4-5 | 稳流盘 | 1件 | 不锈钢氮化处理 | 100 | ||
SK10-4-5 | 稳流盘 | 1件 | 聚氨酯 | 100 | ||
SK10-4-7 | 分散盘 | 7件 | 不锈钢 | 75 | 单件 | |
SK10-4-7 | 分散盘 | 7件 | 不锈钢氮化处理 | 95 | 单件 | |
SK10-4-7 | 分散盘 | 7件 | 聚氨酯 | 90 | 单件 | |
SK10-4-8 | 撑套 | 7件 | 不锈钢 | 45 | 单件 | |
SK10-4-8 | 撑套 | 7件 | 不锈钢氮化处理 | 50 | 单件 | |
SK10-4-8 | 撑套 | 7件 | 聚氨酯 | 55 | 单件 | |
SK10-4-10 | 平衡轮 | 1件 | 不锈钢 | 190 | ||
SK10-4-10 | 平衡轮 | 1件 | 不锈钢氮化处理 | 250 | ||
SK10-4-10 | 平衡轮 | 1件 | 聚氨酯 | 250 | ||
SK10-5-5 | 筒体 | 1套 | 不锈钢 | 2650 | 含底盖、阀 | |
SK10-5-5 | 筒体 | 1套 | 聚氨酯 | 3000 | 含底盖、阀 | |
SK10-5-6-0 | 底阀 | 1套 | 不锈钢 | 250 | 组合件 | |
SK10-5-6-1 | 阀座 | 1件 | 不锈钢 | 95 | ||
SK10-5-6-2 | 阀芯 | 1件 | 不锈钢 | 35 | ||
SK10-3-1 | 轴承座 | 1件 | 铸铁 | 900 | ||
SK10-3-7 | 主轴 | 1件 | 合金钢 | 170 | ||
SK10-4-3 | 套 | 1件 | 不锈钢 | 40 | ||
SK10-4-4 | 垫圈 | 1件 | 不锈钢 | 25 | ||
SK10-4-6 | 套 | 2件 | 不锈钢 | 40 | 单件 | |
SK10-4-9 | 压紧圈 | 1件 | 不锈钢 | 30 | ||
SK10-5-2-0 | 出料筛框 | 1套 | 不锈钢 | 340 | 组合件 | |
SK10-5-2-4 | 半圆盖 | 付 | 不锈钢 | 170 | ||
SK10-5-6-4 | 弹簧座 | 1件 | 不锈钢 | 8 | ||
SK10-5-7 | 底盖 | 1件 | 不锈钢 | 180 | 不含底阀 | |
SK20 立式 砂磨 机 |
SK20-3-5 | 主轴 | 1件 | 合金钢 | 240 | |
SK20-3-14 | 凹联轴器 | 1件 | 铸铁 | 160 | ||
SK20-4-0 | 分散器 | 1套 | 合金钢 | 2300 | 组合件 | |
SK20-4-0 | 分散器 | 1套 | 不锈钢 | 3000 | 组合件 | |
SK20-4-0 | 分散器 | 1套 | 不锈钢氮化处理 | 3100 | 组合件 | |
SK20-4-0 | 分散器 | 1套 | 聚氨酯 | 3100 | 组合件 | |
SK20-4-1 | 分散轴 | 1件 | 合金钢 | 380 | ||
SK20-4-2 | 凸联轴器 | 1件 | 铸铁 | 160 | ||
SK20 立 式 砂 磨 机 |
SK20-4-9 | 稳流盘 | 1件 | 不锈钢 | 110 | |
SK20-4-9 | 稳流盘 | 1件 | 合金钢 | 77 | ||
SK20-4-9 | 稳流盘 | 1件 | 聚氨酯 | 135 | ||
SK20-4-9 | 稳流盘 | 1件 | 不锈钢氮化处理 | 130 | ||
SK20-4-11 | 全套叶轮 | 9件 | 不锈钢 | 150 | 单件 | |
SK20-4-11 | 全套叶轮 | 9件 | 不锈钢氮化处理 | 200 | 单件 | |
SK20-4-11C | C型叶轮 | 9件 | 合金钢 | 60 | 单件 | |
SK20-4-11C | C型叶轮 | 9件 | 不锈钢 | 80 | 单件 | |
SK20-4-11C | C型叶轮 | 9件 | 聚氨酯 | 95 | 单件 | |
SK20-4-12 | A型撑套 | 9件 | 合金钢 | 65 | 单件 | |
SK20-4-12 | A型撑套 | 9件 | 不锈钢 | 75 | 单件 | |
SK20-4-12 | A型撑套 | 9件 | 聚氨酯 | 90 | 单件 | |
SK20-4-14 | 平衡轮 | 1件 | 合金钢 | 260 | ||
SK20-4-14 | 平衡轮 | 1件 | 不锈钢氮化处理 | 400 | ||
SK20-4-14 | 平衡轮 | 1件 | 不锈钢 | 330 | ||
SK20-4-14 | 平衡轮 | 1件 | 聚氨酯 | 380 | ||
SK20-5-2-0 | 出料筛架 | 1套 | 碳钢 | 370 | 含对开盖 | |
SK20-5-2-0 | 出料筛架 | 1套 | 不锈钢 | 670 | 含对开盖 | |
SK20-5-2-1-0 | 出料筛框 | 1副 | 碳钢 | 200 | 不含对开盖 | |
SK20-5-2-1-0 | 出料筛框 | 1副 | 不锈钢 | 380 | 不含对开盖 | |
SK20-5-2-4 | 对开盖板 | 1副 | 碳钢 | 160 | 含铜分离圈 | |
SK20-5-2-4 | 对开盖板 | 1副 | 不锈钢 | 265 | 含铜分离圈 | |
SK20-5-4 | 筒体 | 1套 | 碳钢 | 2350 | 含底盖、阀、轮子 | |
SK20-5-4 | 筒体 | 1套 | 不锈钢 | 4440 | 含底盖、阀、轮子 | |
SK20-5-4 | 筒体 | 1套 | 聚氨酯 | 5300 | 含底盖、阀、轮子 | |
SK20-5-5-0 | 底阀 | 1套 | 碳钢 | 155 | ||
SK20-5-5-0 | 底阀 | 1套 | 不锈钢 | 245 | ||
SK20-5-5-2 | 阀芯 | 1件 | 碳钢 | 20 | ||
SK20-5-5-2 | 阀芯 | 1件 | 不锈钢 | 30 | ||
SK20-5-5-1 | 阀座 | 1件 | 碳钢 | 60 | ||
SK20-5-5-1 | 阀座 | 1件 | 不锈钢 | 95 | ||
SK20-5-5-3 | 弹簧 | 1件 | 5 | |||
SK20-5-5-4 | 弹簧座 | 1件 | 碳钢 | |||
SK20-5-5-4 | 弹簧座 | 1件 | 不锈钢 | 9 | ||
SK20-5-9 | 底盖 | 1件 | 碳钢 | 220 | 不含底阀 | |
SK20-5-9 | 底盖 | 1件 | 不锈钢 | 300 | 不含底阀 | |
SK20-3-1 | 轴承座 | 1件 | 铸铁 | 1540 | ||
SK20-4-6 | 分离圈 | 1件 | 合金钢 | 80 | ||
SK20-4-6 | 分离圈 | 1件 | 不锈钢 | 115 | ||
SK20-4-7 | 调整垫圈 | 1件 | 碳钢 | 6 | ||
SK20-4-7 | 调整垫圈 | 1件 | 不锈钢 | 25 | ||
SK20-4-8 | 垫圈 | 1件 | 合金钢 | 15 | ||
SK20-4-8 | 垫圈 | 1件 | 不锈钢 | 50 | ||
SK20-4-10 | 撑套 | 1件 | 合金钢 | 50 | ||
SK20-4-10 | 撑套 | 1件 | 不锈钢 | 80 | ||
SK20-4-15 | 压盖 | 1件 | 碳钢 | 21 | ||
SK20-4-15 | 压盖 | 1件 | 不锈钢 | 50 | ||
上轴承盖 | 1件 | 80 | ||||
下轴承盖 | 1件 | 110 | ||||
铜分离圈 | 1付 | 铜 | 90 | |||
出料嘴 | 碳钢 | 100 | ||||
出料嘴 | 不锈钢 | 265 | ||||
SK40 立 式 砂 磨 机 |
SK40-3-5 | 主轴 | 1件 | 合金钢 | 320 | |
SK40-3-14 | 凹联轴器 | 1件 | 铸铁 | 200 | ||
SK40-4-0 | 分散器 | 1套 | 合金钢 | 3300 | ||
SK40-4-0 | 分散器 | 1套 | 不锈钢 | 4100 | ||
SK40-4-0 | 分散器 | 1套 | 不锈钢氮化处理 | 4430 | ||
SK40-4-0 | 分散器 | 1套 | 聚氨酯 | 4360 | ||
SK40-4-1 | 分散轴 | 1件 | 合金钢 | 480 | ||
SK40-4-2 | 凸联轴器 | 1件 | 铸铁 | 200 | ||
SK40-4-9 | 稳流盘 | 1件 | 合金钢 | 130 | ||
SK40-4-9 | 稳流盘 | 1件 | 不锈钢 | 180 | ||
SK40-4-9 | 稳流盘 | 1件 | 聚氨酯 | 210 | ||
SK40-4-9 | 稳流盘 | 1件 | 不锈钢氮化处理 | 230 | ||
SK40-4-11 | 全套叶轮 | 10件 | 不锈钢 | 200 | 单件 | |
SK40-4-11 | 全套叶轮 | 10件 | 不锈钢氮化处理 | 270 | 单件 | |
SK40-4-11C | C型叶轮 | 10件 | 合金钢 | 100 | 单件 | |
SK40-4-11C | C型叶轮 | 10件 | 不锈钢 | 130 | 单件 | |
SK40-4-11C | C型叶轮 | 10件 | 聚氨酯 | 170 | 单件 | |
SK40-4-12 | A型撑套 | 10件 | 合金钢 | 80 | 单件 | |
SK40-4-12 | A型撑套 | 10件 | 不锈钢 | 90 | 单件 | |
SK40-4-12 | A型撑套 | 10件 | 聚氨酯 | 120 | 单件 | |
SK40-4-14 | 平衡轮 | 1件 | 合金钢 | 350 | ||
SK40-4-14 | 平衡轮 | 1件 | 不锈钢氮化处理 | 610 | ||
SK40-4-14 | 平衡轮 | 1件 | 不锈钢 | 500 | ||
SK40-4-14 | 平衡轮 | 1件 | 聚氨酯 | 430 | ||
SK40-5-2-0 | 出料筛框 | 1套 | 碳钢 | 500 | 含对开盖 | |
SK40-5-2-0 | 出料筛框 | 1套 | 碳钢 | 300 | 不含对开盖 | |
SK40-5-2-0 | 出料筛框 | 1套 | 不锈钢 | 900 | 含对开盖 | |
SK40-5-2-0 | 出料筛框 | 1套 | 不锈钢 | 540 | 不含对开盖 | |
SK40-5-2-2 | 对开盖板 | 1副 | 碳钢 | 200 | 含铜分离圈 | |
SK40-5-2-2 | 对开盖板 | 1套 | 不锈钢 | 350 | 含铜分离圈 | |
SK40-5-3 | 筒体 | 1套 | 碳钢 | 3500 | 含底盖、阀、轮子 | |
SK40-5-3 | 筒体 | 1套 | 不锈钢 | 5800 | 含底盖、阀、轮子 | |
SK40-5-3 | 筒体 | 1套 | 聚氨酯 | 7100 | 含底盖、阀、轮子 | |
SK40-5-5 | 底盖 | 1套 | 碳钢 | 250 | 不含底阀 | |
SK40-5-5 | 底盖 | 1套 | 不锈钢 | 320 | 不含底阀 | |
SK40-3-1 | 轴承座 | 1件 | 铸铁 | 2100 | ||
压盖 | 1件 | 碳钢 | 40 | |||
压盖 | 1件 | 不锈钢 | 70 | |||
铜分离圈 | 1副 | 铜 | 100 | |||
SK80 立式 砂磨 机 |
SK80-3-19 | 凹联轴器 | 1件 | 铸铁 | 310 | |
SK80-4-0 | 分散器 | 1套 | 合金钢 | 4800 | ||
SK80-4-0 | 分散器 | 1套 | 不锈钢 | 6300 | ||
SK80-4-0 | 分散器 | 1套 | 不锈钢氮化处理 | 6900 | ||
SK80-4-0 | 分散器 | 1套 | 聚氨酯 | 6900 | ||
SK80-4-1 | 分散轴 | 1件 | 合金钢 | 740 | ||
SK80-4-2 | 凸联轴器 | 1件 | 铸铁 | 310 | ||
SK80 立 式 砂 磨 机 |
SK80-4-11 | 稳流盘 | 1件 | 合金钢 | 260 | |
SK80-4-11 | 稳流盘 | 1件 | 不锈钢 | 390 | ||
SK80-4-11 | 稳流盘 | 1件 | 聚氨酯 | 410 | ||
SK80-4-11 | 稳流盘 | 1件 | 不锈钢氮化处理 | 460 | ||
SK80-4-13C | C型叶轮 | 9件 | 合金钢 | 160 | 单件 | |
SK80-4-13C | C型叶轮 | 9件 | 不锈钢 | 210 | 单件 | |
SK80-4-13C | C型叶轮 | 9件 | 聚氨酯 | 240 | 单件 | |
SK80-4-13C | C型叶轮 | 9件 | 不锈钢氮化处理 | 260 | 单件 | |
SK80-4-14 | A型撑套 | 9件 | 合金钢 | 100 | 单件 | |
SK80-4-14 | A型撑套 | 9件 | 不锈钢 | 125 | 单件 | |
SK80-4-14 | A型撑套 | 9件 | 聚氨酯 | 160 | 单件 | |
SK80-4-14 | A型撑套 | 9件 | 不锈钢氮化处理 | 175 | 单件 | |
SK80-4-16 | 平衡轮 | 1件 | 不锈钢 | 860 | ||
SK80-4-16 | 平衡轮 | 1件 | 聚氨酯 | 1130 | ||
SK80-4-16 | 平衡轮 | 1件 | 合金钢 | 720 | ||
SK80-4-16 | 平衡轮 | 1件 | 不锈钢氮化处理 | 1260 | ||
SK80-5-5 | 筒体 | 1套 | 碳钢 | 5000 | 含底盖、阀、轮子 | |
SK80-5-5 | 筒体 | 1套 | 不锈钢 | 8500 | 含底盖、阀、轮子 | |
SK80-5-5 | 筒体 | 1套 | 聚氨酯 | 9900 | 含底盖、阀、轮子 | |
SK80-5-6-0 | 底阀 | 1套 | 碳钢 | 190 | ||
SK80-5-6-0 | 底阀 | 1套 | 不锈钢 | 280 | ||
SK80-5-11 | 底盖 | 1件 | 碳钢 | 300 | 不含底阀 | |
SK80-5-11 | 底盖 | 1件 | 不锈钢 | 510 | 不含底阀 | |
SK80-3-1 | 传动轴 | 1件 | 合金钢 | 750 | ||
SK80-3-29 | 轴承座 | 1件 | 铸铁 | 3330 | ||
SK80-4-8 | 分离圈 | 1件 | 合金钢 | 120 | ||
SK80-4-8 | 分离圈 | 1件 | 不锈钢 | 190 | ||
SK80-4-9 | 调整垫圈 | 1件 | 碳钢 | 20 | ||
SK80-4-9 | 调整垫圈 | 1件 | 不锈钢 | 40 | ||
SK80-4-10 | 撑圈 | 1件 | 合金钢 | 45 | ||
SK80-4-10 | 撑圈 | 1件 | 不锈钢 | 80 | ||
SK80-4-12 | 撑套 | 1件 | 合金钢 | 65 | ||
SK80-4-12 | 撑套 | 1件 | 不锈钢 | 105 | ||
SK80-4-17 | 压盖 | 1件 | 45# | 50 | ||
SK80-4-17 | 压盖 | 1件 | 不锈钢 | 80 | ||
SK80-5-2-0 | 出料筛 | 1套 | 碳钢 | 800 | 含对开盖 | |
SK80-5-2-0 | 出料筛 | 1套 | 不锈钢 | 1300 | 含对开盖 | |
SK80-5-2-1 | 筛网架 | 1套 | 碳钢 | 550 | 不含对开盖 | |
SK80-5-2-1 | 筛网架 | 1套 | 不锈钢 | 820 | 不含对开盖 | |
SK80-5-6-1 | 阀座 | 1件 | 碳钢 | 60 | ||
SK80-5-6-1 | 阀座 | 1件 | 不锈钢 | 90 | ||
SK80-5-6-3 | 阀芯 | 1件 | 碳钢 | 30 | ||
SK80-5-6-3 | 阀芯 | 1件 | 不锈钢 | 30 | ||
SK80-5-6-5 | 弹簧座 | 1件 | 不锈钢 | 9 | ||
SK80-5-6-8 | 进料接头 | 1件 | 碳钢 | 50 | ||
SK80-5-6-8 | 进料接头 | 1件 | 不锈钢 | 100 | ||
万向轮 | 1件 | 40 | ||||
铜分离圈 | 1付 | 铜 | 120 | |||
密 闭 式 筒 体 |
SB20 | 筒体含底盖、阀 | 1套 | 不锈钢 | 4500 | 常规换内胆跟新筒体价格一样 |
1套 | 碳钢 | 3500 | ||||
SB40 | 筒体含底盖、阀 | 1套 | 不锈钢 | 7300 | ||
1套 | 碳钢 | 5200 | ||||
SB80 | 筒体含底盖、阀 | 1套 | 不锈钢(内筒δ6) | 10500 | ||
1套 | 不锈钢(内筒δ8) | 11000 | ||||
1套 | 碳钢 | 5600 | ||||
砂 磨 机 换 内 胆 |
SK10 | 筒 | 1件 | 不锈钢 | 920 | |
SK20 | 筒 | 1件 | 碳钢 | 540 | ||
筒 | 1件 | 不锈钢 | 1400 | |||
筒 | 1件 | 聚氨酯 | 2100 | |||
SK40 | 筒 | 1件 | 碳钢 | 750 | ||
筒 | 1件 | 不锈钢 | 2000 | |||
筒 | 1件 | 聚氨酯 | 3100 | |||
SK80 | 筒 | 1件 | 碳钢 | 1300 | ||
筒 | 1件 | 不锈钢 | 3400 | |||
筒 | 1件 | 聚氨酯 | 4800 | |||
筛 网 |
SK10-1 | 128×560×δ0.5 | 1件 | 不锈钢 | 30 | 单件 |
SK20-1(旧) | 159×295×δ0.5 | 2件 | 不锈钢 | 20 | 单件 | |
SK20-1(新) | 148×650δ×0.5 | 1件 | 不锈钢 | 40 | ||
SK40-1(旧) | 176×364×δ0.5 | 2件 | 不锈钢 | 30 | 单件 | |
SK40-1(新) | 168×775×δ0.5 | 1件 | 不锈钢 | 60 | ||
SK40-1老式 | 250×376×δ0.5 | 2件 | 不锈钢 | 40 | 单件 | |
SK80-2A | 202×1080×δ0.5 | 1件 | 不锈钢 | 90 | 单件 | |
SK80-2A加高型 | 440×565×δ0.5 | 2件 | 不锈钢 | 100 | 单件 | |
SB20 | 1件 | 不锈钢 | 260 | |||
SB40 | 1件 | 不锈钢 | 320 | |||
SB80 | 1件 | 不锈钢 | 540 | |||
FLB28 双轴分散机 |
分散轴 | 1件 | 合金钢 | 1300 | ||
分散轴 | 1件 | 不锈钢 | 2560 | |||
SDF04 | 13-1/2 | 砂磨组件 | 1套 | 尼龙 | 45 | |
13-4 | 分散组件 | 单件 | 18 | |||
9-0 | 筒体 | 1件 | 不锈钢 | 580 | ||
FL1.5 | 2-3 | 分散轴 | 1件 | 碳钢 | 380 | 不锈钢 540 |
ф63油缸密封圈 | 1件 | 橡胶 | 50 | |||
FL4 | 2-1 | 叶轮夹板 | 1套 | 不锈钢 | 44 | |
2-3 | 分散轴 | 1件 | 合金钢 | 550 | 不锈钢 970 | |
密封圈 | 1套 | 橡胶 | 50 | 125×100×2 | ||
FL5.5-FL11 | 3-6 | 分散轴 | 1件 | 合金钢 | 670 | 不锈钢 1260 |
3-2 | 夹板 | 1套 | 不锈钢 | 96 | ||
油管 | 1根 | 80 | ||||
密封圈 | 1副 | 50 | 142×162 (2只/副) | |||
FL11(FL22) | 工程油缸 | 1根 | YG63×900(1200) | 750 | ||
FL22 分散机 |
聚氨酯密封圈 | 1套 | 70 | |||
1-7 | 分散轴 | 1件 | 合金钢 | 990 | ||
1-7 | 分散轴 | 1件 | 不锈钢 | 2030 | ||
1-9 | 夹板 | 1套 | 不锈钢 | 190 | ||
油管 | 85 | |||||
各 类 分 散 盘 |
ф100 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 50 | |
ф150 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 60 | ||
ф180 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 70 | ||
ф200 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 100 | ||
ф230 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 120 | ||
ф240 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 130 | ||
ф250 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 140 | δ3 | |
ф280 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 180 | δ3 | |
ф300 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 200 | δ3 | |
ф330 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 230 | δ3 | |
ф350 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 270 | δ3 | |
ф370 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 280 | δ3 | |
ф380 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 300 | δ3 | |
ф400 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 330 | δ3 | |
ф450 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 410 | δ3 | |
ф480 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 540 | δ4 | |
ф490 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 600 | δ4 | |
ф500 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 650 | δ4 | |
ф550 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 770 | δ5 | |
ф600 | 分散盘 | 1件 | 不锈钢 | 800 | δ5 | |
LS3篮式 | 筒体 | 只 | 不锈钢 | 2800 | ||
LS10篮式砂磨机 | 筒体 | 只 | 不锈钢 | 3600 | ||
蓝子套件 | 套 | 7190 | ||||
篮体 | 只 | 3740 | ||||
篮底(底砂网套) | 只 | 3190 | ||||
篮网 | 只 | 不含法兰 | 3640 | 篮体网2040篮底网1600 | ||
篮盖 | 只 | 260 | ||||
轴套 | 只 | 80 | ||||
氧化锆固定套 | 套 | 850 | ||||
磨棒(氧化锆) | 根 | 合金钢 120 | 165 | 一套/8根 | ||
LS20篮式砂磨机 | 筒体 | 只 | 不锈钢 | 8600 | ||
蓝子套件 | 套 | 8730 | ||||
篮体 | 只 | 4700 | ||||
篮底(底砂网套) | 只 | 3600 | ||||
篮网 | 只 | 不含法兰 | 4100 | 篮体网2200篮底网1850 | ||
篮盖 | 只 | 430 | ||||
轴套 | 只 | 170 | ||||
氧化锆固定套 | 套 | 模具钢 | 330 | |||
磨棒(氧化锆) | 根 | 合金钢 130 | 195 | 一套/8根 | ||
液压站 | 22D2-25A-4 | 电磁换向阀 | 只 | 140 | ||
MFB1-4YC | 电磁换向阀线圈 | 只 | 80 | |||
ZHF-L10 | 普通组合阀 | 只 | 450 | 2015.6.3 | ||
ZHF-L15 | 只 | 530 | 2015.6.3 | |||
ZHF-L63 | 只 | 530 | 2015.6.3 | |||
GDZHF-10 | 防爆组合阀 | 只 | 630 | 2015.6.3 | ||
GDZHF-15 | 只 | 720 | 2015.6.3 | |||
GDZHF-L63 | 只 | 720 | 2015.6.3 | |||
DTBF-55B | 防爆电磁阀线圈 | 只 | 450 | |||
I-40 | 单向阀 | 只 | 46 | |||
HY37-50 | 滤油器 | 只 | 20 | |||
1″ 圆 弧 泵 |
6-5 | 泵体 | 不锈钢 | 260 | 碳钢 60 | |
6-6 | 铜套 | 铜 | 22 | |||
6-8 | 大齿轮 | 不锈钢 | 280 | |||
6-9 | 小齿轮铜套 | 铜 | 20 | |||
6-10 | 小齿轮 | 不锈钢 | 160 | |||
6-11 | 芯轴 | 不锈钢 | 20 | |||
6-12 | 泵盖 | 不锈钢 | 130 | 碳钢 30 | ||
1.5″ 圆 弧 泵 |
6-2 | 轴 | 不锈钢 | 36 | ||
6-3 | 压盖 | 铸铁 | 26 | |||
6-5 | 泵体 | 不锈钢 | 364 | 碳钢 70 | ||
6-6 | 铜套 | 铜 | 26 | |||
6-8 | 大齿轮 | 不锈钢 | 292 | |||
6-9 | 小齿轮铜套 | 铜 | 26 | |||
6-10 | 小齿轮 | 不锈钢 | 182 | |||
6-11 | 芯轴 | 不锈钢 | 20 | |||
6-12 | 泵盖 | 不锈钢 | 143 | 碳钢 32 | ||
ф25 刮 板 泵 |
1-1 | 泵盖 | 1件 | 不锈钢 | 210 | |
1-2 | 从动轴 | 1件 | 不锈钢 | 22 | ||
1-4 | 轴承 | 1件 | 铜 | 34 | ||
1-5 | 小齿轮 | 1件 | 不锈钢 | 170 | ||
1-6 | 大齿轮 | 1件 | 不锈钢 | 440 | ||
1-8 | 铜轴承 | 1件 | 铜 | 30 | ||
1-9 | 泵体 | 1件 | 不锈钢 | 400 | ||
1-10 | 封圈座 | 1件 | 碳钢 | 5 | ||
1-11 | 压盖 | 1件 | 碳钢 | 8 | ||
1-12 | 主轴 | 1件 | 不锈钢 | 130 | ||
1-15 | 泵座 | 1件 | 铸铁 | 109 | ||
1-19 | 三角皮带轮 | 1件 | 铸铁 | 75 | ||
袋 式 过 滤 机 |
筛 网 |
DL0.25 | 1只 | 450 | ||
DL0.5 | 1只 | 550 | ||||
滤筒 | DL0.25 | 只 | 2700 | |||
DL0.5 | 只 | 3100 | ||||
滤 袋 |
DL0.25 | 件 | 40 | 单件 | ||
DL0.5 | 件 | 55 | 单件 | |||
齿轮泵 | NCB1.5寸 | 台 | 碳钢 | 1600 | ||
NCB1.5寸 | 台 | 不锈钢 | 3600 | |||
耐溶剂管 | 长度900加两头快接 | 根 | 230 | |||
袋式过滤机密封圈 | 198.6×5.7 | 只 | 氟胶 | 25 | ||
198.6×5.7 | 只 | 包氟 | 100 | |||
183×5.7 | 只 | 氟胶 | 25 | |||
183×5.7 | 只 | 包氟 | 95 | |||
隔 膜 泵 |
4分 | 进口油性 | 1件 | 3000 | 进口 | |
6分 | 国产水性 | 1件 | 1390 | |||
国产油性 | 1件 | 1540 | ||||
1寸 | 国产水性 | 1件 | 1750 | |||
国产油性 | 1件 | 1900 | ||||
进口油性 | 1件 | 2700 | 20.11.3 | |||
1.5寸 | 国产水性 | 1件 | 3480 | |||
进口水性 | 1件 | 5300 | 进口 | |||
国产油性 | 1件 | 3740 | ||||
进口油性 | 1件 | 6900 | 进口 | |||
2寸 | 国产水性 | 1件 | 3630 | |||
进口水性 | 1件 | 6500 | 进口 | |||
国产油性 | 1件 | 3950 | ||||
进口油性 | 1件 | 10650 | 进口 | |||
隔膜片 | 4分 | 衬片 | 1副 | 进口 共2片 | 440 | 橡胶(绿色) |
隔膜片 | 1副 | 进口 共2片 | 1600 | 四氟乙烯 | ||
隔 膜 片 |
6分 | 隔膜片 | 1副 | 70 | 丁腈橡胶 | |
隔膜片 | 1副 | 150 | 四氟乙烯 | |||
四氟球 | 1只 | 20 | 每台泵四只 | |||
球座 | 1副 | 10 | (含圈)每台泵四付 | |||
密封圈 | 1套 | 120 | ||||
隔 膜 片 |
1寸 | 隔膜片 | 1副 | 130 | 丁腈橡胶 | |
隔膜片 | 1副 | 240 | 四氟乙烯 | |||
衬片 | 1副 | 进口 共2片 | 220 | 橡胶(绿色) | ||
隔膜片 | 1副 | 进口 共2片 | 2060 | 四氟乙烯 | ||
四氟球 | 1只 | 30 | 每台泵四只 | |||
球座 | 1副 | 20 | (含圈)每台泵四付 | |||
密封圈 | 1套 | 130 | ||||
隔 膜 片 |
1.5寸 | 衬片 | 1副 | 进口 共2片 | 600 | 橡胶(绿色) |
隔膜片 | 1副 | 进口 共2片 | 2720 | 四氟乙烯 | ||
隔膜片 | 1副 | 2寸泵通用 | 150 | 丁腈橡胶 | ||
隔膜片 | 1副 | 540 | 四氟乙烯 | |||
四氟球 | 1只 | 80 | 每台泵四只 | |||
球座 | 1副 | 40 | (含圈)每台泵四付 | |||
密封圈 | 1套 | 140 | ||||
油水分 离器 (调压阀) |
卧砂 | UFR/L-02 | 1只 | 350 | ||
立砂 | AFC2000 | 1只 | 130 | |||
AC3000 | 1只 | 1.5寸及以上隔膜泵用 | 120 | |||
针阀 | 2分 | 隔膜泵用 | 只 | 32 | ||
4分 | 隔膜泵用 | 只 | 45 | |||
快速接头 | A型 | 6分 | 只 | 30 | ||
1寸 | 只 | 45 | ||||
1.5寸 | 只 | 70 | ||||
2寸 | 只 | 85 | ||||
F型 | 6分 | 只 | 40 | |||
1寸 | 只 | 50 | ||||
1.5寸 | 只 | 80 | ||||
2寸 | 只 | 100 | ||||
C型 | 6分 | 只 | 45 | |||
1寸 | 只 | 50 | ||||
1.5寸 | 只 | 110 | ||||
2寸 | 只 | 120 | ||||
DC型 | 6分 | 只 | 45 | |||
1寸 | 只 | 55 | ||||
1.5寸 | 只 | 100 | ||||
2寸 | 只 | 120 | ||||
扣压费 | 1寸 | 只 | 20 | |||
